2013 | 年8月 | ||||||||||||||||
日 期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備注 |
PH值 | 8.06 | 7.85 | 7.58 | 8.15 | 8.06 | 8.43 | 8.14 | 7.86 | 8.03 | 8.69 | 8.2 | 7.3 | 7.96 | 7.81 | 7.74 | 7.54 | |
氟離子 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 11.99 | 11.06 | 16.5 | 11.99 | 16.59 | 13.8 | 14.7 | 14.7 | 12.9 | 11.98 | 16.5 | 11.98 | 12.9 | |
總鹽 | 15000 | 15500 | 13520 | 18000 | 10200 | 17200 | 15500 | 15000 | 14300 | 15100 | 16920 | 17900 | 16000 | 11700 | 15400 | 17800 | |
COD | 263 | 255 | 247 | 243 | 203 | 189 | 182 | 142 | 150 | 154 | 146 | 190 | 197 | 178 | 190 | 205 | |
日 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
PH值 | 7.76 | 7.71 | 7.75 | 7.8 | 7.87 | 6.43 | 6.28 | 6.52 | 6.59 | 7.07 | 7.89 | 8.07 | 8.09 | 8.03 | 7.42 | ||
氟離子 | 9.2 | 7.37 | 8.3 | 13 | 12.9 | 11.98 | 12.9 | 13.8 | 10.14 | 16.59 | 13.8 | 11.06 | 7.37 | 11.06 | 7.37 | ||
總鹽 | 13700 | 14200 | 12400 | 14100 | 13800 | 15800 | 12400 | 13100 | 17900 | 13100 | 12700 | 12700 | 17000 | 15800 | 15000 | ||
COD | 201 | 182 | 126 | 130 | 166 | 182 | 158 | 225 | 347 | 316 | 323 | 308 | 379 | 336 | 7232 |
地 址:江蘇省常熟市海虞鎮(江蘇高科技氟化學工業園)興虞路10號
總 機:0512-52620665
電 話:0512-52620988
傳 真:0512-52620188
郵 箱:sales@3f-cs.com , export@3f-cs.com , info@3f-cs.com